| Hoofdsoort | Naam | Plaats | Score | ||
| Boezemgemaal | |||||
| centrifugaalpomp met betonnen slakkenhuis | |||||
| diesel | Mr. G.J.H. Kuykgemaal | Randwijk | 126 | ||
| centrifugaalpomp | |||||
| elektro | Overwaard / Wisboom | Kinderdijk | 133 | ||
| horizontale onderwaterschroefpomp | |||||
| elektro | Gorzeman | Hellevoetsluis | 101 | ||
| schroefcentrifugaalpomp met betonnen slakkenhuis | |||||
| elektro | J.J.J.M. van der Burg | Monster | 142 | ||
| hybride | De Drie Delfzijlen | Delfzijl | 135 | ||
| horizontale schroefpomp | |||||
| diesel | De Waterwolf - Elektra | Lauwerzijl | 128 | ||
| elektro | Schagerkogge | Kolhorn | 166 | ||
| verticale schroefpomp | |||||
| elektro | Schellingwouderbroek | Amsterdam | 135 | ||
| vijzel | |||||
| diesel | H.D. Louwes | Zoutkamp | 161 | ||
| elektro | Halfweg | Amsterdam | 138 | ||
| Poldergemaal | |||||
| centrifugaalpomp met betonnen slakkenhuis | |||||
| elektro | Lely | Wieringerwerf | 156 | ||
| centrifugaalpomp | |||||
| diesel | Vlist-Oostzijde | Vlist | 161 | ||
| De Ronde Hoep | Ouderkerk a/d Amstel | 161 | |||
| elektro | De Ruiter | Vinkeveen | 186 | ||
| hybride | Moerdijk | Moerdijk | 150 | ||
| stoom | Kamerik Teylingens | Woerden | 100 | ||
| dompelpomp | |||||
| elektro | Zandweert | Deventer | 141 | ||
| horizontale onderwaterschroefpomp | |||||
| elektro | Dreefweg | Gasselternijveenschemond | 141 | ||
| scheprad | |||||
| diesel | Over- en Nederslingeland | Giessenburg | 151 | ||
| elektro | Broeken en Maten | Kampen | 151 | ||
| stoom | Putter stoomgemaal | Putten | 160 | ||
| schroefcentrifugaalpomp met betonnen slakkenhuis | |||||
| elektro | ´t Sas | Zierikzee | 169 | ||
| hybride | De Kooi | Bergeschenhoek | 159 | ||
| schroefcentrifugaalpomp | |||||
| elektro | Duiveland | Ouwerkerk | 169 | ||
| schroefpomp met betonnen pomphuis | |||||
| elektro | Kaagpolder | Opmeer | 163 | ||
| horizontale schroefpomp | |||||
| elektro | Banisgemaal | Almelo | 160 | ||
| verticale schroefpomp | |||||
| diesel | Langeslag | Laag-Zuthem | 165 | ||
| elektro | 't Hemeltje | Nederhorst den Berg | 178 | ||
| hybride | Spijk - Broekse sluis | Spijk | 156 | ||
| vijzel | |||||
| diesel | De Hoogte | Nieuwolda | 114 | ||
| elektro | Buitenpost-oosteinde | Buitenpost | 182 | ||
| hybride | Waardassacker | Abcoude | 145 | ||

