De introductie rond 1900 van de verbrandingsmotor, kort daarop gevolgd door de elektromotor, in de bemalingstechniek luidde het einde in van de toenmalige stoomaandrijving. Op zijn beurt wacht nu de dieselmotor eenzelfde lot. In veel gemalen die oorspronkelijk met een dieselmotor werden aangedreven, heeft de elektromotor de aandrijving overgenomen.
Dieselmotoren zijn in gemalen een zeldzaamheid geworden en zullen naar verwachting binnen 10 jaar nagenoeg geheel verdwenen zijn.
Sinds 2010 zijn niet minder dan 23 dieselgemalen geamoveerd of van elektrische aandrijving voorzien. Daarmee dreigt tevens een belangrijk onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed verloren te gaan. De Nederlandse Gemalen stichting (NGS) wil trachten dit te voorkomen.
Dieselmotoren als hoofdaandrijving zijn in gemalen een zeldzaamheid geworden. Momenteel telt Nederland nog slechts een 40-tal cultuurhistorisch waardevolle diesel- en/of hybride (diesel + elektrisch) aangedreven gemalen. Gevreesd moet worden dat binnen een periode van omstreeks 10 jaar deze vorm van aandrijving geheel verdwenen zal zijn, een lot dat de voorloper van de dieselmotor, de daaraan nauw verwante zogenoemde zuiggasmotor, al heeft moeten ondergaan. Anders dan bij de stoommachine is van de zuiggasmotor als pompaandrijving bij gemalen zelfs geen enkel exemplaar bewaard gebleven.
Door dieselmotoren aangedreven gemalen vormen hierdoor inmiddels onderdeel van ons (cultuur)historisch watererfgoed, dat aandacht, bescherming en indien mogelijk behoud verdient.
Een voorbeeld hiervan is de onlangs uitgevoerde aanpassing van het boezemgemaal Pijnacker Hordijk te Gouda waar één van de te vervangen dieselmotoren in combinatie met de nieuwe elektrische aandrijving functioneel inzetbaar blijft. De NGS heeft hierbij, naast technische inbreng, een coördinerende rol gespeeld. Een tijdige inschakeling van de NGS is daarbij van belang; zij wil daarom vroegtijdig met de betreffende waterschappen in gesprek komen, ook als er nog geen concrete plannen voorliggen.
Het criterium zeldzaamheid is per motor(type) apart beoordeeld. Incidentele toepassing van een bepaald merk/fabricaat/type motor die, om wat voor reden dan ook, in een gemaal is toegepast wordt in deze optiek niet als waardevol beoordeeld. Motoren zonder cultuurhistorische waarde op dit moment hebben vooralsnog geen waardering gekregen. Echter dit kan in de toekomst veranderen; ook zij mogen niet uit het oog verloren worden en/of buiten de discussie blijven.
Op basis van de voornoemde uitgangspunten en criteria is een zo objectief mogelijk oordeel geveld en is een waarderingsschaal opgesteld welke varieert van A, via AA tot AAA, hetgeen zich grofweg laat vertalen als respectievelijk ‘enigszins waardevol’, ‘waardevol’ en ‘zeer waardevol’.
Een en ander is samengebracht in het overzicht Nog functionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen en is bedoeld als uitgangspunt voor de discussie over hoe omgegaan zou moeten worden met de nog bestaande diesel- en hybride gemalen om te komen tot verantwoord behoud van dit cultureel watererfgoed.
De NGS streeft naar verdere bevestiging van de erkenning als autoriteit op het gebied van kennis van de cultuurhistorisch-technische aspecten van de Nederlandse gemalen.
Het door de waterschappen betrokken worden bij het ontwikkelen van hun plannen voor de noodzakelijke aanpassing en/of vervanging van de nog bestaande dieselgemalen en overige als waardevol aangemerkte bemalingsinstallaties past hierin en is een wezenlijk aspect in haar voorgenomen beleid voor de komende jaren.
h2>Nog fuctionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen - Peildatum september 2017
Nog fuctionele verbrandingsmotoren in Nederlandse gemalen - Peildatum september 2017 |
|||||
Eigenaar/beheerder | |||||
naam gemaal | Locatie | Soort | Aandrijving, merk en type | Bouwjaar | Waardering |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | |||||
Baambrugge Westzijde (De Horn) | Baambrugge | diesel | Kromhout 4TS | 1969 | AA |
Middelpolder | Amstelveen | hybride | Thomassen 5VO, 5 cil. | 1936 | AAA |
Kromhout 3F-240 | 1967 | ||||
Waardassacker | Abcoude | hybride | Kromhout 5 TS 117 | 1965 | AA |
Winkel | Waverveen | hybride | Kromhout 6F-240 | 1960 | AAA |
Holland, Sticht & Voorburg | Loenen a/d Vecht | hybride | Kromhout 6TS 117 | 1966 | AAA |
Nieuwe Bullewijk | Ouderkerk a/d Amstel | hybride | Stork-Werkspoor DR 216, 6 cil. | 1974 | A |
Petronella | Amstelhoek | hynride | Deutz F4M 716 | 1913 | AAA |
Waterschap Brabantse delta | |||||
Moerdijk | Moerdijk | hybride | Stork-Ricardo R203, 3 cil. | 1956 | AA |
Hoogheemraadschap van Delfland | |||||
Kralingerpolder | Maasland | diesel | Kromhout 8GS, 4 cil. | 1958 | AA |
Oude- en Nieuwe Broekpolder | Kwintsheul | hybride | Industrie 2VD 6, 2 cil. | 1950 | AA |
Oude Lierpolder | De Lier | diesel | Crossley, horizontale 1 cil. | 1929 | AA |
Parksluizen | Rotterdam | hybride | Mitsubishi S16R-PTA | 2008 | |
Plaspoel- en Schaapweipolder | Rijswijk | hybride | Crossley O120, horizontale 1 cil. | 1925 | AA |
Waterschap Drents-Overijsselse Delta | |||||
Langeslag | Laag Zuthem | diesel | Kromhout 4TS 117 | 1965 | AAA |
Kromhout 8TS 117 | |||||
Nieuw Lutterzijl | Genemuiden | hybride | John Deere 6068 TF 250, 6 cil. | 2014 | |
Streukelerzijl | Hasselt | hybride | Crossley O 223, 2 cil. | 1926 | AAA |
Stork-Ricardo AR 205, 5 cil. | |||||
Stork-Ricardo BR 215, 5 cil. | |||||
A.F. Stroïnk | Blokzijl | hybride | Caterpillar 3412 E | 2004 | |
Caterpillar 3412 E | |||||
Wetterskip Fryslân | |||||
De Wildlanden | Oudega | diesel | Hatz E89 FG, 1 cil. | 1985 | A |
Waterschap Hollandse Delta | |||||
De Haas van Dorsser | Oude Tonge | hybride | Kromhout 8TS 117 | 1970 | AA |
De Eendracht | Oude Tonge | diesel | IVECO CURSOR C87 ENTX, 6 cil. | 2014 | |
De Eendragt | Goudswaard | hybride | Stork-Ricardo R156, 6 cil. | 1971 | A |
Dijkje | Ridderkerk | diesel | Hatz, 4L 41G | 1997 | |
Galathee | Ooltgensplaat | diesel | Perkins, 6 cil. | 1996 | |
Oud- en Nieuw Reijerwaard | Ridderkerk | hybride | General Motors-Detroit | 1992 | |
Oudenhoorn | Oudenhoorn | diesel | Deutz F 10L 714 | 1969 | A |
Rozenburg | Rozenburg | hybride | Stork-Ricardo R155, 5 cil. | 1969 | A |
Trouw | Hellevoetsluis | hybride | Caterpillar 3412 E | 2011 | |
Waterschap Hunze en Aa’s | |||||
Duurswold | Farmsum | hybride | Stork-Ricardo RHO 210, 8 cil. | 1964 | A |
Oostermoer | De Groeve | hybride | Deutz A4M 428, 4 cil. | 1955 | AA |
Rozema | Termunterzijl | diesel/aardgas | Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. | 2000 | A |
Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. | 2000 | A | |||
Caterpillar G 3512 SITA, 12 cil. | 2000 | A | |||
Woudbloem | Woudbloem | hybride | Brons 5GB, 5 cil. | 1978 | AA |
Waterschap Noorderzijlvest | |||||
De Drie Delfzijlen | Delfzijl | hybride | Brons 6GV, 6 cil. | 1972 | AA |
Brons 6GV, 6 cil. | 1972 | AA | |||
De Waterwolf | Lammerburen | hybride | Brons 6GV, 6 cil. | 1976 | A |
Brons 6GV, 6 cil. | 1976 | A | |||
Brons 6GV, 6 cil. | 1976 | A | |||
Brons 6GV, 6 cil. | 1976 | A | |||
H.D. Louwes | Zoutkamp | diesel | Brons 3GB, 3 cil. | 1972 | AAA |
Brons 3GB, 3 cil. | 1972 | AAA | |||
Brons 3GB, 3 cil. | 1972 | AAA | |||
Peizer- en Edermaden | Peizermade | diesel | Kelvin T4, 4 cil. | 1975 | AA |
buiten gebruik | |||||
Hoogheemraadschap van Rijnland | |||||
De Leeghwater | De Kaag | diesel | Brons 6GV, 6 cil. | 1973 | A |
Caterpillar 3412 E | 2002 | ||||
Pijnacker Hordijk | Gouda | hybride | Werkspoor TM 365, 6 cil. | 1935 | AAA |
De Leeghwater | De Kaag | diesel | Brons 6GV, 6 cil. | 1973 | A |
Th. Brans | Boskoop | hybride | Stork R154 | 1964 | AA |
Waterschap Rivierenland | |||||
mr.dr. G. Kolff | Kinderdijk | diesel | Caterpillar 3412 E | 1990 | A |
Caterpillar 3412 E | 1990 | A | |||
Caterpillar 3412 E | 1990 | A | |||
mr. G.J.H. Kuykgemaal | Randwijk | diesel | Volvo Penta TWD 1630 V | 1999 | A |
Volvo Penta TWD 1630 V | 1999 | A | |||
Volvo Penta TWD 1630 V | 1999 | A | |||
J.U. Smit | Kinderdijk | diesel | Stork Ricardo BR 216, 6 cil. | 1972 | AA |
Stork Ricardo BR 216, 6 cil. | 1972 | AA | |||
Stork Ricardo BR 216, 6 cil. | 1972 | AA | |||
D.W. het Lam | Vianen | hybride | DAF DKS-1160 | 1981 | A |
Hoogheemraadschap van Schieland en De Krimpenerwaard | |||||
Abraham Kroes | Moordrecht | hybride | Industrie 6231 | 1968 | AAA |
Industrie 8241 | 1968 | AAA | |||
Binnenwegse polder | Bleiswijk | hybride | Stork Ricardo R153, 3 cil. | 1962 | AA |
De Kooi | Bergschenhoek | hybride | Industrie 6231 | 1967 | AAA |
Hennipsloot | Zevenhuizen | diesel | Kromhout, 3 cil. | 1951 | AA |
P.D. Kleij | Nieuwerkerk a/d IJssel | hybride | Perkins, 4 cil. | 1990 | A |
U.G. Schilthuis | Rotterdam | hybride | Mirrlees Blackstone dual fuel ERDF 6 | 1977 | AAA |
Mirrlees Blackstone diesel ERDF 6 | 1977 | AAA | |||
Waterschap Zuiderzeeland | |||||
Vissering | Urk | diesel/gas | MAN Brons 12V 20/27, 12 cil. | 1983 | AA |
Caterpillar, G 3516 SITA, 16 cil. | 1997 | A | |||
Caterpillar, G 3516 SITA, 16 cil. | 1997 | A | |||
Wortman | Lelystad-Haven | diesel | Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil. | 1956 | AAA |
Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil. | 1956 | AAA | |||
Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil. | 1956 | AAA | |||
Stork Hesselman HL 7x42/75, 7 cil. | 1960 | AAA |
Door waterschappen op hun oorspronkelijke locatie bewaarde diesels - Peildatum september 2017 |
||||||
Eigenaar/beheerder | ||||||
naam gemaal | Locatie | Soort | Aandrijving, merk en type | Status | Bouwjaar | Waardering |
Waterschap Scheldestromen | ||||||
Boreel | Middelburg | elektrisch | Stork Hesselman, 6 cil. | niet werkend | 1953 | AAA |
De Piet | Wolphaartsdijk | elektrisch | Werkspoor G0, 3 cil. | niet werkend | 1928 | AAA |
Waterschap Drents-Overijsselse Delta | ||||||
Ankersmit | Deventer | elektrisch | Stork-Ricardo R 153, 3 cil. | niet werkend | 1965 | A |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | ||||||
Geestmerambacht | Oudkarspel | elektrisch | Kromhout 4F-240, 4 cil. | niet werkend | 1967 | AA |
Defensiegemaal | Bergen | elektrisch | Kromhout TS, 3 cil. | niet werkend | 1939 | AAA |